Os resultados dos prêmios Anime do Ano de 2025 começaram a ser anunciados, e os vencedores das melhores músicas de abertura e encerramento já foram revelados. As músicas foram escolhidas a partir dos cinco melhores temas de cada uma das quatro temporadas do ano: inverno, primavera, verão e outono.
O primeiro lugar entre os encerramentos foi conquistado por “I” de BUMP OF CHICKEN, tema de My Hero Academia: Final Season, que recebeu 9,90% dos votos, totalizando mais de 17.000 participantes. Em segundo lugar, ficou “you are my monster” de TOOBOE da série The Summer Hikaru Died. Confira a lista completa:
| Rank | Título | Título Alternativo | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | “I” | My Hero Academia: Final Season | 9.90% |
| 2º | “you are my monster” | The Summer Hikaru Died | 8.47% |
| 3º | “Hitorigoto” | The Apothecary Diaries Season 2 | 7.48% |
| 4º | “KONTINUUM” | To Be Hero X | 6.92% |
| 5º | “Doukashiteru” | Dan Da Dan Season 2 | 6.90% |
| 6º | “Georgette Me, Georgette You” | BanG Dream! Ave Mujica | 6.73% |
| 7º | “Kawaii Kaiwai” | My Dress-Up Darling Season 2 | 6.34% |
| 8º | “Shiawase no Recipe” | The Apothecary Diaries Season 2 | 5.90% |
| 9º | “Actor” | Spy x Family Season 3 | 5.41% |
| 10º | “Hare no Hi ni” | The Fragrant Flower Blooms with Dignity | 5.19% |
| 11º | “Futari” | Uma Musume: Cinderella Gray | 3.98% |
| 12º | “Ban” | Gachiakuta | 3.87% |
| 13º | “UN-APEX” | Solo Leveling Season 2: Arise from the Shadow | 3.81% |
| 14º | “Lily” | This Monster Wants to Eat Me | 3.65% |
| 15º | “It’s myself” | Wind Breaker Season 2 | 3.46% |
| 16º | “Contrast” | Blue Box | 3.35% |
| 17º | “Unmei?” | The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 2 | 2.90% |
| 18º | “mo∞ent” | Toilet-Bound Hanako-kun Season 2 | 2.32% |
| 19º | “LIKE YOU o(><)o LOVE YOU?” | The Shiunji Family Children | 1.72% |
| 20º | “Mahou wa Spice” | Witch Watch | 1.69% |
No que diz respeito às aberturas, “Hyakka Ryoran” de Lilas Ikuta, da série The Apothecary Diaries Season 2, ficou em primeiro lugar com 8,76% dos votos. A canção “INERTIA” de Rei e SawanoHiroyuki[nZk] de To Be Hero X ficou em segundo lugar. Confira a lista das melhores aberturas:
| Rank | Título | Título Alternativo | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | “Hyakka Ryoran” | The Apothecary Diaries Season 2 | 8.76% |
| 2º | “INERTIA” | To Be Hero X | 8.14% |
| 3º | “Saikai” | The Summer Hikaru Died | 7.99% |
| 4º | “Kakumei Douchuu” | Dan Da Dan Season 2 | 7.80% |
| 5º | “THE REVO” | My Hero Academia: Final Season | 6.83% |
| 6º | “Kusushiki” | The Apothecary Diaries Season 2 | 6.57% |
| 7º | “KiLLKiSS” | BanG Dream! Ave Mujica | 5.69% |
| 8º | “ReawakeR” | Solo Leveling Season 2: Arise from the Shadow | 5.11% |
| 9º | “Manazashi wa Hikari” | The Fragrant Flower Blooms with Dignity | 4.58% |
| 10º | “Mirage” | Call of the Night Season 2 | 4.50% |
| 11º | “Kekka Oorai” | My Hero Academia: Vigilantes | 4.48% |
| 12º | “Watch me!” | Witch Watch | 4.44% |
| 13º | “LET’S JUST CRASH” | Gachiakuta | 4.35% |
| 14º | “Ao to Kirameki” | My Dress-Up Darling Season 2 | 3.90% |
| 15º | “BOW AND ARROW” | Medalist | 3.30% |
| 16º | “RUN SAKAMOTO RUN” | Sakamoto Days | 3.24% |
| 17º | “Spurt Syndromer” | Uma Musume: Cinderella Gray | 2.82% |
| 18º | “Nie” | This Monster Wants to Eat Me | 2.81% |
| 19º | “BOYZ” | Wind Breaker Season 2 | 2.57% |
| 20º | “Senjou no Hana” | May I Ask for One Final Thing? | 2.10% |
Os vencedores das melhores músicas de abertura e encerramento de 2025 mereceram o reconhecimento? Ou você acredita que outras canções deveriam ter ganhado? Compartilhe suas opiniões nos comentários e novidades sobre os prêmios Anime do Ano de 2025 nos próximos dias!
Enquanto isso, não se esqueça de votar nas nossas classificações semanais de inverno de 2026.
Bungie confirma atualizações sazonais e o acesso à zona Cryo Archive em Marathon. Prepare-se para…
Darkseid promete uma 'Crise Absoluta' no novo evento do Universo Absolute da DC. Prepare-se para…
Shin Zero Book 1 traz um mundo desiludido pós-kaiju, onde heróis lutam para sobreviver. Conheça…
Com 600 milhões de cópias, ONE PIECE revela o segredo que aguarda os fãs. O…
Com US$ 890 milhões arrecadados, Scary Movie enfrenta o desafio da aceitação crítica. O que…
A série Life is Strange ganha vida com Maisy Stella como Chloe e Tatum Grace…